ООО Завод Дорожных машин г. Рыбинск
Уплотнительная машина предназначена для качественного выполнения работ по уплотнению твердых бытовых отходов
и промышленных отходов.
Масса эксплуатационная, т | 39,0 |
Ширина уплотняемой полосы | 4000 |
Коэффициент уплотнения, кг/м3 | 1200…1400 |
Удельное давление кулачков на грунт, кг/см2 | 315 |
Тяговое усилие, т | 45 |
Двигатель | ЯМЗ-7511 / Cummins QSG12 |
Тип двигателя | Дизельный |
Мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) / 315 (429) |
Трансмиссия | Гидростатическая |
Скорость рабочая (вперед/назад), км/ч | 0…4 / 0…4 |
Скорость транспортная (вперед/назад), км/ч | 0…9 / 0…9 |
Количество вальцев, передняя/задняя ось, шт | 1/2 |
Габаритные размеры | |
Длина с отвалом / длина без отвала, мм | 9010 / 7140 |
Ширина с отвалом / ширина по задним вальцам, мм |
4200 / 4000 |
Высота, мм | 3775 |
База, мм | 4100 |
Диаметр вальцев, мм | 1650 |
Высота кулачков, мм | 200 |
Клиренс, мм | 925 |
Бульдозерное оборудование (ширина × высота / высота с решеткой), мм |
4200 × 1200 / 2000 |
Заправочные емкости | |
Емкость топливного бака, л | 900 |
Емкость гидравлического бака, л | 230 |
Поделиться: